সর্বশেষ হালনাগাদ: ২৫ অক্টোবর ২০২৬
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১১ অক্টোবর ২০২৬ (২৬ আশ্বিন ১৪৩৩) তারিখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্যাপনের নতুন পরিপত্র জারি করেছে। এর স্মারক নম্বর ০৪.০০.০০০০.০০০.৪১৬.২৩.০০০১.২৬.৬৮২। এটি ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখের আগের পরিপত্র (০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০০২.২৫.১৩২) বাতিল করেছে এবং অবিলম্বে কার্যকর। স্বাক্ষর করেছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব।
তিন স্তরে ভাগ
- (ক) জাতীয় পর্যায়ের ১৮টি দিবস: যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে।
- (খ) ঐতিহ্যগত বা পরিবেশ, উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতায় সহায়ক ৩৯টি দিবস: উল্লেখযোগ্য কলেবরে পালন করা যাবে। মন্ত্রীরা থাকবেন, প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সরকারি উৎস থেকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।
- (গ) প্রতীকী দিবস: সীমিত কলেবরে পালিত হবে। মন্ত্রীরা উপস্থিতির বিষয় বিবেচনা করবেন। উন্নয়ন খাত থেকে কোনো বিশেষ বরাদ্দ মিলবে না।
পালনের সাধারণ নিয়ম
- সাজসজ্জা ও বড় বিচিত্রানুষ্ঠান যথাসম্ভব বাদ। রেডিও-টিভিতে আলোচনা এবং ছোট সেমিনার বা সিম্পোজিয়াম করা যাবে। কর্মদিবসে সমাবেশ বা শোভাযাত্রা করা যাবে না।
- কোনো সপ্তাহ পালনের কর্মসূচি সাধারণত তিন দিনের মধ্যে সীমিত।
- অফিসের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। আলোচনা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছুটির দিনে বা অফিস সময়ের পরে করার চেষ্টা করতে হবে।
- যে অনুষ্ঠানে নগদ বা উপকরণ আকারে খরচ লাগে না (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রচার, পতাকা উত্তোলন, ঘরোয়া আলোচনা সভা, রেডিও-টিভি আলোচনা, প্রেস বিজ্ঞপ্তি) তা ছুটির দিনে বা কার্যদিবসে করা যাবে।
- দিবস বা সপ্তাহ উপলক্ষে জেলা বা রাজধানীর বাইরে থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঢাকায় আনা যথাসম্ভব এড়াতে হবে।
- সমধর্মী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস আন্তর্জাতিক দিবসকে প্রাধান্য দিয়ে একই তারিখে একত্রে পালন করতে হবে।
- পুনরাবৃত্তিমূলক ও এখন গুরুত্বহীন দিবস পালনের সঙ্গে সরকারি সংস্থা সম্পৃক্তি পরিহার করতে পারে।
সপ্তাহ ও পক্ষ
শিক্ষা সপ্তাহ, প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ, বিজ্ঞান সপ্তাহ, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১–৭ আগস্ট), বিশ্ব শিশু সপ্তাহ (২৯ সেপ্টেম্বর–৫ অক্টোবর), জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ (নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ), সশস্ত্র বাহিনী দিবস (২১ নভেম্বর), পুলিশ সপ্তাহ, বিজিবি সপ্তাহ, আনসার সপ্তাহ, মৎস্য পক্ষ, বৃক্ষরোপণ অভিযান ও জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা নিয়ে কর্মসূচি নেবে।
(ক) জাতীয় পর্যায়ের দিবস
| ক্র. | দিবস | তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | শহীদ দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | ২১ ফেব্রুয়ারি |
| ২ | জাতীয় বীমা দিবস | ১ মার্চ |
| ৩ | গণহত্যা দিবস | ২৫ মার্চ |
| ৪ | স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস | ২৬ মার্চ |
| ৫ | মে দিবস | ১ মে |
| ৬ | বৌদ্ধ পূর্ণিমা | মে মাসে |
| ৭ | জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস | ৫ আগস্ট |
| ৮ | লালন সাঁই-তিরোধান দিবস | ১৭ অক্টোবর |
| ৯ | জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস | ৭ নভেম্বর |
| ১০ | বিজয় দিবস | ১৬ ডিসেম্বর |
| ১১ | বড়দিন | ২৫ ডিসেম্বর |
| ১২ | বাংলা নববর্ষ | ১ বৈশাখ |
| ১৩ | রবীন্দ্র জয়ন্তী | ২৫ বৈশাখ |
| ১৪ | নজরুল জয়ন্তী | ১১ জ্যৈষ্ঠ |
| ১৫ | ঈদ-উল-ফিতর | ১ শাওয়াল |
| ১৬ | ঈদ-উল-আযহা | ১০ জিলহজ |
| ১৭ | ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) | ১২ রবিউল আওয়াল |
| ১৮ | দুর্গাপূজা | পঞ্জিকা অনুযায়ী |
(খ) উল্লেখযোগ্য কলেবরে পালনযোগ্য দিবস (সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ)
| ক্র. | দিবস | তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | জাতীয় সমাজসেবা দিবস | ২ জানুয়ারি |
| ২ | জাতীয় টিকা দিবস | বৎসরের শুরুতে নির্ধারণযোগ্য |
| ৩ | জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস | ৫ ফেব্রুয়ারি |
| ৪ | জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস | ২৫ ফেব্রুয়ারি |
| ৫ | জাতীয় ভোটার দিবস | ২ মার্চ |
| ৬ | জাতীয় পাট দিবস | ৬ মার্চ |
| ৭ | বিশ্ব আবহাওয়া দিবস | ২৩ মার্চ |
| ৮ | জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস | ৩ এপ্রিল |
| ৯ | আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস ও জাতীয় ক্রীড়া দিবস | ৬ এপ্রিল |
| ১০ | বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস | ৭ এপ্রিল |
| ১১ | মুজিবনগর দিবস | ১৭ এপ্রিল |
| ১২ | জাতীয় চা দিবস | ২১ মে |
| ১৩ | নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস | ২৮ মে |
| ১৪ | বিশ্ব পরিবেশ দিবস | ৫ জুন |
| ১৫ | মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস | ২৬ জুন |
| ১৬ | জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস | ৬ জুলাই |
| ১৭ | বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস | ১১ জুলাই |
| ১৮ | জুলাই শহীদ দিবস | ১৬ জুলাই |
| ১৯ | জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস | ২৩ জুলাই |
| ২০ | জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস | ৯ আগস্ট |
| ২১ | আন্তর্জাতিক যুব দিবস | ১২ আগস্ট |
| ২২ | আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস | ৮ সেপ্টেম্বর |
| ২৩ | বিশ্ব পর্যটন দিবস | ২৭ সেপ্টেম্বর |
| ২৪ | বিশ্ব নৌ দিবস | সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ |
| ২৫ | জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস | ২ অক্টোবর |
| ২৬ | বিশ্ব শিক্ষক দিবস | ৫ অক্টোবর |
| ২৭ | শিশু অধিকার দিবস | অক্টোবরের প্রথম সোমবার |
| ২৮ | আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস | ১৩ অক্টোবর |
| ২৯ | বিশ্ব খাদ্য দিবস | ১৬ অক্টোবর |
| ৩০ | জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস (প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসের সঙ্গে একত্রে) | ২০ অক্টোবর |
| ৩১ | জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস | ২২ অক্টোবর |
| ৩২ | জাতীয় যুব দিবস | ১ নভেম্বর |
| ৩৩ | জাতীয় সমবায় দিবস | নভেম্বরের প্রথম শনিবার |
| ৩৪ | বিশ্ব এইডস দিবস | ১ ডিসেম্বর |
| ৩৫ | আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস | ৩ ডিসেম্বর |
| ৩৬ | জাতীয় বস্ত্র দিবস | ৪ ডিসেম্বর |
| ৩৭ | আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস | ৯ ডিসেম্বর |
| ৩৮ | বেগম রোকেয়া দিবস | ৯ ডিসেম্বর |
| ৩৯ | আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস | ১৮ ডিসেম্বর |
(গ) প্রতীকী দিবস (সীমিত কলেবর, বিশেষ বরাদ্দ নেই)
মূল পরিপত্রের তালিকায় ক্রমিক ২১ নেই, ২০ এর পরে সরাসরি ২২ আছে। আমি যেভাবে আছে সেভাবেই দিয়েছি।
| ক্র. | দিবস | তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | বার্ষিক প্রশিক্ষণ দিবস | ২৩ জানুয়ারি |
| ২ | জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস | ২ ফেব্রুয়ারি |
| ৩ | জাতীয় ক্যান্সার দিবস | ৪ ফেব্রুয়ারি |
| ৪ | জাতীয় শহীদ সেনা দিবস | ২৫ ফেব্রুয়ারি |
| ৫ | আন্তর্জাতিক নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস | ৮ মার্চ |
| ৬ | জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস | ১০ মার্চ |
| ৭ | বিশ্ব পানি দিবস | ২২ মার্চ |
| ৮ | BNCC DAY | ২৩ মার্চ |
| ৯ | বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস | ২৪ মার্চ |
| ১০ | বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস | ২ এপ্রিল |
| ১১ | বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস | ২৬ এপ্রিল |
| ১২ | জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস | ২৮ এপ্রিল |
| ১৩ | জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস | ২৮ এপ্রিল |
| ১৪ | বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবস | ৩ মে |
| ১৫ | আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস | ৮ মে |
| ১৬ | বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস | ১৫ মে |
| ১৭ | বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস | ৩১ মে |
| ১৮ | বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস | ৯ জুন |
| ১৯ | বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস | ১৭ জুন |
| ২০ | আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস | জুলাইয়ের প্রথম শনিবার |
| ২২ | আন্তর্জাতিক ওজোন সংরক্ষণ দিবস | ১৬ সেপ্টেম্বর |
| ২৩ | বিশ্ব হার্ট দিবস | সেপ্টেম্বরের চতুর্থ রবিবার |
| ২৪ | আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস | ১ অক্টোবর |
| ২৫ | বিশ্ব বসতি দিবস | অক্টোবরের প্রথম সোমবার |
| ২৬ | জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস | ৬ অক্টোবর |
| ২৭ | বিশ্ব ডাক দিবস | ৯ অক্টোবর |
| ২৮ | বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস | ১০ অক্টোবর |
| ২৯ | বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস | ১৫ অক্টোবর |
| ৩০ | জাতিসংঘ দিবস | ২০ অক্টোবর |
| ৩১ | জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস | ২ নভেম্বর |
| ৩২ | বিশ্ব ডায়েবেটিক দিবস | ১৪ নভেম্বর |
| ৩৩ | প্যালেস্টাইনি জনগণের প্রতি আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা দিবস | ২৯ নভেম্বর |
| ৩৪ | বিশ্ব মানবাধিকার দিবস | ১০ ডিসেম্বর |
| ৩৫ | জাতীয় জীববৈচিত্র্য দিবস | ২৯ ডিসেম্বর |
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
দিবস পালনে সর্বোচ্চ কত টাকা বরাদ্দ মিলবে?
(খ) তালিকার দিবসে সরকারি উৎস থেকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা। (গ) তালিকার প্রতীকী দিবসে উন্নয়ন খাত থেকে কোনো বিশেষ বরাদ্দ নেই।
কর্মদিবসে দিবস পালনের শোভাযাত্রা করা যাবে?
না। কর্মদিবসে সমাবেশ বা শোভাযাত্রা পরিহার করতে হবে।
আগের পরিপত্রের কী হলো?
১১ মার্চ ২০২৬ তারিখের পরিপত্র বাতিল।
দায়মুক্তি: এটি পরিপত্রের চারটি পাতার সারসংক্ষেপ। ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মূল পরিপত্র দেখুন।

আমি একজন অডিটর এবং বিগত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের সরকারি বিধিবিধান, আর্থিক নিয়মাবলী ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত চর্চা ও লেখালেখি করছি। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী এবং সরকারি চাকুরির সুবাদে প্রশাসনিক নিয়ামাবলী খুব গভীরভাবে বোঝার সুযোগ হয়েছে। আমার লক্ষ্য হলো এই জটিল বিষয়গুলোকে সাধারণের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা।
